The inaugural TG20 Player Auction took place on June 7, 2026, at the Princess Convention Centre, Ramoji Film City, Hyderabad — and it set the tone for what's shaping up to be Telangana's biggest domestic cricket story in years. Conducted by veteran auctioneer Charu Sharma, the day saw 160 cricketers bought from a pool of over 1,300 HCA-registered players, with all eight franchises racing to balance star power against a tight purse.
Here's the complete breakdown.
Auction Format & Rules
| Rule | Detail |
|---|---|
| Total registrations (applications) | 1,300+ players registered with HCA |
| Players sold | 160 (20 per team × 8 franchises) |
| Purse per franchise | ₹60 lakh |
| Minimum mandatory spend | ₹54 lakh |
| Max squad size | 20 players |
| District player rule | Min. 4 district cricketers per squad; min. 2 in every Playing XI |
| Auction order | Icon → A+ → A → B → C1 → C2 |
Base Price Tiers
| Category | Base Price |
|---|---|
| Icon | ₹5 lakh |
| A+ | ₹4 lakh |
| A | ₹3 lakh |
| B | ₹2 lakh |
| C1 | ₹1 lakh |
| C2 | ₹75,000 |
The Most Expensive Buys
| Player | Team | Category | Price |
|---|---|---|---|
| Tilak Varma | Medak Falcons | Icon | ₹33 lakh |
| CV Milind | Anvita Khammam Aces | Icon (uncapped) | ₹17 lakh |
| Mohammed Siraj | Warangal Warriors | Icon | ₹14 lakh |
| Ravi Kiran | Palamuru Strikers | Icon | ₹13 lakh |
| T. Ravi Teja | Medak Falcons | Icon | ₹12 lakh |
| Aman Rao Perala | Warangal Warriors | A+ | ₹12 lakh |
| Abhirath Reddy | Hyderabad E-Champions | A | ₹11 lakh |
| Ajay Dev Goud | Hyderabad E-Champions | A+ | ₹11 lakh |
| Tanay Thyagarajan | Ranga Reddy Risers | Icon | ₹11 lakh |
| Pragnay Reddy | Palamuru Strikers | A+ | ₹11 lakh |
| Chandan Sahani | Karimnagar Diamonds | A | ₹9.5 lakh |
| Nitin Sai Yadav | Ranga Reddy Risers | A+ | ₹9 lakh |
Tilak Varma's ₹33 lakh price tag alone ate up more than half of Medak Falcons' entire ₹60 lakh purse — a bold bet that paid for itself in headlines before a ball was even bowled.
Full Squads: All 8 Teams, All 20 Players
Every team had a ₹60 lakh purse and picked exactly 20 players. Below are the complete, confirmed squads with sold prices (source: ETV Bharat's official post-auction report, June 8, 2026).
A note on roles: HCA hasn't published a role-tagged (batter/all-rounder/bowler) master list for every player — most of these 160 names are district-level or emerging cricketers without public playing profiles yet. Where a player's role is confirmed in auction coverage, it's noted; the rest show "—" rather than a guess. Treat this as a living section you can fill in as HCA/local reporting profiles more of these names through the tournament.
1. Hyderabad E-Champions
Franchise bid: ₹7.50 crore (highest) · Owner: Ushodaya Enterprises (Eenadu/Ramoji Group)
Total spend: ₹58.7 lakh of ₹60 lakh — ₹1.3 lakh unused.
| Player | Price |
|---|---|
| Abhirath Reddy | ₹11 lakh |
| Ajaydev Goud | ₹11 lakh |
| Pranav | ₹8.5 lakh |
| Sai Vikas Reddy | ₹4.25 lakh |
| Anvit Reddy | ₹3.5 lakh |
| Yashveer Goud | ₹3 lakh |
| Ganesh Gadugu | ₹2.5 lakh |
| Sriniketh | ₹2.3 lakh |
| Akhil Rathod | ₹1.6 lakh |
| Tarun | ₹1.6 lakh |
| Shanmukha | ₹1.5 lakh |
| Aravind | ₹1 lakh |
| Abhinav | ₹1 lakh |
| Hishanth | ₹95,000 |
| Dev | ₹75,000 |
| Jaswanth | ₹75,000 |
| Pratyush | ₹75,000 |
| Vaishnav | ₹75,000 |
| Charan | ₹75,000 |
| Nitin | ₹75,000 |
Marquee signings: Abhirath Reddy (435 runs in 12 T20s, avg 36.25) and Ajaydev Goud (ex-India U-19, 24 wickets in 14 T20s, economy 7.72), both at identical ₹11 lakh bids.
2. Medak Falcons
Franchise bid: ₹6.33 crore · Owner: Bhrunda Infra
Confirmed Icon spend: ₹45 lakh (Tilak + Ravi Teja) — the rest filled at near-base-price.
| Player | Price |
|---|---|
| Tilak Varma | ₹33 lakh |
| Ravi Teja | ₹12 lakh |
| Vikram Nayak | ₹1.1 lakh |
| Shashanth | ₹1 lakh |
| Suryateja | ₹85,000 |
| Bunny | ₹75,000 |
| Madhukar | ₹75,000 |
| Noman | ₹75,000 |
| Jaidev | ₹75,000 |
| Hari Om | ₹75,000 |
| Ranganath | ₹75,000 |
| Ahvinan | ₹75,000 |
| Nayani Anish | ₹75,000 |
| Rahul | ₹75,000 |
| Naman | ₹75,000 |
| Purnanand | ₹75,000 |
| Syed | ₹75,000 |
| Ishaan | ₹75,000 |
| Sai Varun | ₹75,000 |
| Shrujit | ₹75,000 |
Tilak Varma's single signing ate up more than half the entire purse — a "stars over depth" gamble that left 18 of their 20 players at ₹1.1 lakh or less.
3. Warangal Warriors
Franchise bid: ₹6.55 crore · Owner: Bain Global Resources
| Player | Price |
|---|---|
| Mohammed Siraj | ₹14 lakh |
| Aman Rao Perala | ₹12 lakh |
| Bhavesh Seth | ₹5 lakh |
| Rishiketh | ₹4.75 lakh |
| Harshit | ₹3 lakh |
| Mohammed Abdul | ₹3 lakh |
| Mudassar | ₹3 lakh |
| Abhishek | ₹2.6 lakh |
| Anirudh | ₹2 lakh |
| Shaunak | ₹1.6 lakh |
| Vaishnav | ₹1 lakh |
| Manikiran | ₹85,000 |
| Angoth | ₹85,000 |
| Sai Dhanush | ₹75,000 |
| Mansuri | ₹75,000 |
| Kranthi | ₹75,000 |
| Sivaramakrishna | ₹75,000 |
| Salman | ₹75,000 |
| Ritwik Goud | ₹75,000 |
| Rishit Rao | ₹75,000 |
India pacer Siraj gives Warangal a genuine international-class spearhead no other TG20 squad can match.
4. Pranava Ranga Reddy Risers
Franchise bid: ₹7.20 crore · Owner: Boorugu Infra / Pranava
| Player | Price |
|---|---|
| Tanay Thyagarajan | ₹11 lakh |
| Sai Yadav | ₹9 lakh |
| George Varghese | ₹7.5 lakh |
| Avanish | ₹7 lakh |
| Binjrajka | ₹4 lakh |
| Prakash | ₹4 lakh |
| Punnaiah | ₹3 lakh |
| Hitesh Yadav | ₹2.3 lakh |
| Alankrit | ₹1.9 lakh |
| Aditya | ₹1.6 lakh |
| Srinath | ₹1 lakh |
| Arun | ₹1 lakh |
| Aryan | ₹1 lakh |
| Navnath | ₹90,000 |
| Santosh | ₹90,000 |
| Aditya Malhotra | ₹85,000 |
| Tanay Jaddu | ₹75,000 |
| Pranav Adityam | ₹75,000 |
| Venkat Karthik | ₹75,000 |
| Barkat | ₹75,000 |
5. Anurag Nalgonda Knights
Franchise bid: ₹5.06 crore · Owner: Kishore Infrastructures
| Player | Price |
|---|---|
| Arfaz | ₹11 lakh |
| Rahul Buddhi | ₹8 lakh |
| Rakshan | ₹6 lakh |
| Nitish | ₹5.5 lakh |
| Nishant | ₹5.5 lakh |
| Aniket | ₹4.75 lakh |
| Gaurav | ₹4.5 lakh |
| Varun Goud | ₹3.5 lakh |
| Pranav Suryadevara | ₹2.5 lakh |
| Ian | ₹1 lakh |
| Harshvardhan | ₹1 lakh |
| Chinnugari Rutwik | ₹75,000 |
| Divesh Singh | ₹75,000 |
| Jaswant | ₹75,000 |
| Vikrant | ₹75,000 |
| Sheikh Sameer | ₹75,000 |
| Sheikh Sohail | ₹75,000 |
| Sudhamsh | ₹75,000 |
| Jawwaji Srikanth | ₹75,000 |
| Urvesh | ₹75,000 |
6. Karimnagar Diamonds (EIPL & Eleve)
Franchise bid: ₹4.57 crore · Owner: EIPL Group & Tibarumal
| Player | Price |
|---|---|
| Chandan Sawhney | ₹9.5 lakh |
| Ashish Srivastav | ₹9 lakh |
| Tanmay | ₹8 lakh |
| Rahul Radesh | ₹4.5 lakh |
| R. Dinesh | ₹4.5 lakh |
| Hrishikesh Simha | ₹3.75 lakh |
| Shubham Sharma | ₹3.25 lakh |
| Abdul Adnan | ₹3 lakh |
| Satwik | ₹2 lakh |
| Narayan Teja | ₹2 lakh |
| Akhil Kumar | ₹1.5 lakh |
| Satish Kumar | ₹1 lakh |
| Karthikeya | ₹95,000 |
| Ashish Abhay | ₹75,000 |
| Likhit | ₹75,000 |
| Sai Sharan | ₹75,000 |
| Nihal | ₹75,000 |
| Rayan Bin | ₹75,000 |
| Lokesh | ₹75,000 |
| Yash Satwalekar | ₹75,000 |
Tanmay (Agarwal) once held the record for the fastest triple century in Indian first-class cricket — domestic royalty anchoring a young squad.
7. Palamuru Strikers
Franchise bid: ₹4.50 crore · Owner: Veebadra Steels
| Player | Price |
|---|---|
| Ravikiran | ₹13 lakh |
| Pragnya | ₹11 lakh |
| Rohit Rayudu | ₹6.5 lakh |
| Prateik Pawar | ₹4.25 lakh |
| Chaitanya | ₹3.25 lakh |
| Vignesh | ₹3 lakh |
| Prithvi | ₹3 lakh |
| Nishant Sen | ₹2.3 lakh |
| Afridi | ₹2.3 lakh |
| Rishabh | ₹2 lakh |
| Samhit | ₹2 lakh |
| Zeeshan | ₹1 lakh |
| Ashwad | ₹95,000 |
| Ratan Teja | ₹80,000 |
| Karan | ₹75,000 |
| Manikanteshwar | ₹75,000 |
| Shadab Ahmed | ₹75,000 |
| Nipun | ₹75,000 |
| Parthiban | ₹75,000 |
| Azharuddin | ₹75,000 |
Palamuru get the honour of playing the tournament opener on June 21 against Anvita Khammam Aces.
8. Anvita Khammam Aces
Franchise bid: ₹4,44,44,444 (lowest, and deliberately quirky) · Owner: Anvita Group
| Player | Price |
|---|---|
| C V Milind | ₹17 lakh |
| Himateja Kodimela | ₹8 lakh |
| Mickil Jaiswal | ₹6 lakh |
| Ananth Prateek Reddy | ₹3.75 lakh |
| Saaketh Dhatrak | ₹3.5 lakh |
| Wafi Kachchhi | ₹3.25 lakh |
| Khush Agarwal | ₹3 lakh |
| Mayank Gupta | ₹3 lakh |
| GSK Reddy | ₹1.8 lakh |
| Vidyananda R Ellala | ₹1.7 lakh |
| Mahesh Vipparla | ₹1.3 lakh |
| Shaik Azhar | ₹1 lakh |
| Baddi Vishal Yadav | ₹85,000 |
| Sabavet Loknath Naik | ₹75,000 |
| Magavath Siddu Nayak | ₹75,000 |
| Paras Raj | ₹75,000 |
| Ved R Amisthapuram | ₹75,000 |
| Vivek Singh | ₹75,000 |
| Sahendra Mallu | ₹75,000 |
| Aawez Ahmad | ₹75,000 |
C V Milind's ₹17 lakh price is the highest ever paid for an uncapped player in TG20 — confirmed by the franchise's own squad reveal post. He's an all-rounder and the headline name carrying the Aces into the tournament alongside emerging talents like Himateja Kodimela and Mickil Jaiswal.
General note on roles: for most of these 160 names, no public batting/bowling profile exists yet — they're district-level players making their HCA debut. As local outlets and the league's own site (tg20league.com / tg20.org) publish player profiles through the tournament, this is the section to revisit and expand.
Top Players to Watch in TG20 2026
- Tilak Varma (Medak Falcons) — India's T20I vice-captain, costliest buy at ₹33 lakh. Availability is uncertain due to India A's Sri Lanka tour and the England/Ireland series.
- Mohammed Siraj (Warangal Warriors) — proven international pace spearhead, gives Warangal instant credibility with the ball.
- CV Milind (Anvita Khammam Aces) — the auction's smart-money story; most expensive uncapped player in TG20 history.
- Ajay Dev Goud (Hyderabad E-Champions) — ex-India U-19 quick with a strong economy rate; one to watch in the powerplay.
- Abhirath Reddy (Hyderabad E-Champions) — consistent middle-order run-scorer with a 36+ average in T20s.
- Tanmay Agarwal (Karimnagar Diamonds) — domestic batting royalty anchoring a young squad.
- Aman Rao Perala (Warangal Warriors) — IPL-affiliated (Rajasthan Royals) opener adding firepower at the top.
Quick Facts Recap
- Venue for all matches: Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Uppal
- Tournament window: June 21 – July 11, 2026 (32 matches, 21 days)
- Opener: Palamuru Strikers vs Anvita Khammam Aces, June 21, 7:15 PM IST
- Marquee fixture to watch: Warangal Warriors vs Medak Falcons (Siraj vs Tilak), June 22
- Broadcast: Star Sports Telugu (TV), JioHotstar (streaming)
This is breaking domestic cricket coverage — bookmark this page, as squad lists and purse figures will be updated as HCA releases official documentation.